本站所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,具體詳情請(qǐng)來(lái)電咨
楚飛牌CLQ5180GFW5R型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5180GFW5R型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5180GLVJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 9805 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 8000 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5180GLVJ2 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:AT型;2,罐體有效容積10立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為8,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1690;3,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高480mm;5,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6,發(fā)動(dòng)機(jī)ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA18 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |