本站所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,具體詳情請(qǐng)來電咨
楚飛牌CLQ5180GYY5LZ型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5LZ型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2550x3200 |
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/12,21/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質(zhì)量: (kg) | 9000 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ5185XXYM3ABT | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,4700,4500,3800 | 前 輪 距(mm): | 1940,2046 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積13.2立方米類項(xiàng)號(hào)為3,,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6300×2200×1400,5800×2250×1500;3,外形長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為9000/5100,8600/4700,4,僅裝排氣管前置.僅選用子午胎,限速裝置,限速80km/h,**制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,5,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;6,ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司;7,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YC6JA180-50/27.84,YC6JA200-50/27.84,ISD210 50/27.99. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |