楚飛牌CLQ9400GYYBA型鋁合金運油半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ9400GYYBA型鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3860 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/17 |
額定質量: (kg) | 33200 | 前懸/后懸(mm): | -/1620 |
整備質量: (kg) | 6800 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 6260+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/4/4/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:49.7立方米,介質名稱:汽油,密度為:0.7噸/立方米,類項號:3 ,罐體外形尺寸(mm):11900X2490/2100,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,后部防護離地高度(mm):515,ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M) |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |