本站所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,具體詳情請(qǐng)來(lái)電咨
楚飛牌CLQ5310JSQ5HN型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310JSQ5HN型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3800 |
底盤型號(hào): | HN1310X34D6M5J | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8000,7800,7500×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/11,19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12005,12070 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635 |
整備質(zhì)量: (kg) | 18800 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HN1310X34D6M5J | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 CM6D18.345 50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP7.300E50 MC07.31-50 CM6D18.375 50 WP7.300E51 | 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9840 9840 9840 9726 9726 7140 6870 9840 7470 | 213 228 254 247 228 220 228 276 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.上裝起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/**大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:HSQZ300/7000/12500;HSQZ300A/7000/12500,選裝直臂折臂,裝配折臂式起重機(jī)時(shí),可選裝不同的臂架位置和朝向;裝配直臂式起重機(jī)時(shí),可選臂架總成.2,隨底盤選裝駕駛室.3.側(cè)面,后下部防護(hù)裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為520mm.4.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5,各發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值均為41.3L/100km;6.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.7采用軸距(mm)1850+4605+1350,2240+4215+1350 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |