本站所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,具體詳情請(qǐng)來電咨
楚飛牌CLQ5160GSS5HN型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GSS5HN型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3000,3100,3500,3800,3580 |
底盤型號(hào): | HN1160H19E6M5J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9340 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350,1450/2650,1370/2430,1370/2730 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6530 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5500/10500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HN1160H19E6M5J | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1908,1960,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1808,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160 50 ISD190 50 WP6.180E50 YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 | 118 132 120 132 118 144 132 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:50x100,后下部距地面的距離為520mm。ABS信息:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |